ОАО "БИК" I РосКапитал
Инвесторам I Дилерам I Фин.консультантам I Аналитикам I Контрагентам I Кредиторам
Как вложить деньги
Фин.результаты I Котировки I Состав портфеля
Статьи I Подписка на материалы I Справочная информация
Акционеры I Контрагенты I Контакты
 

Дата Значение реального индекса РосКапитал Изменение (пунктов) Изменение (процентов) Средневзвешенная стоимость акций   ОАО "Базовый Индекс Капитала"
02.09.2003 196,6000 2,1800 1,1213% 0,035508
01.09.2003 194,4200 2,6200 1,3660% 0,035113
27.08.2003 191,8000 1,7000 0,8943% 0,034640
28.08.2003 190,1000 1,5100 0,8007% 0,034333
27.08.2003 188,5900 -0,2200 -0,1165% 0,034060
26.08.2003 188,8100 -1,9700 -1,0326% 0,034101
25.08.2003 190,7800 0,5200 0,2733% 0,034457
22.08.2003 190,2600 0,3800 0,2001% 0,034362
21.08.2003 189,8800 0,9600 0,5082% 0,034294
20.08.2003 188,9200 -2,9600 -1,5426% 0,034120
19.08.2003 191,8800 2,7300 1,4433% 0,034655
18.08.2003 189,1500 4,0500 2,1880% 0,034162
15.08.2003 185,1000 3,3000 1,8152% 0,033430
14.08.2003 181,8000 0,5400 0,2979% 0,032835
13.08.2003 181,2600 2,7800 1,5576% 0,032736
12.08.2003 178,4800 0,8300 0,4672% 0,032236
11.08.2003 177,6500 2,5700 1,4679% 0,032084
08.08.2003 175,0800 -0,3700 -0,2109% 0,031621
07.08.2003 175,4500 3,4100 1,9821% 0,031687
06.08.2003 172,0400 0,0100 0,0058% 0,031071
05.08.2003 172,0300 2,5500 1,5046% 0,031069
04.08.2003 169,4800 -0,2200 -0,1296% 0,030610
01.08.2003 169,7000 -2,1100 -1,2281% 0,030649
31.07.2003 171,8100 3,4400 2,0431% 0,031031
30.07.2003 168,3700 0,8000 0,4774% 0,030409
29.07.2003 167,5700 -4,3900 -2,5529% 0,030265
28.07.2003 171,9600 -0,8100 -0,4688% 0,031058
25.07.2003 172,7700 1,5300 0,8935% 0,031203
24.07.2003 171,2400 2,2100 1,3075% 0,030928
23.07.2003 169,0300 -0,4600 -0,2714% 0,030528
22.07.2003 169,4900 3,3600 2,0225% 0,030610
21.07.2003 166,1300 2,6800 1,6396% 0,030005
18.07.2003 163,4500 0,1800 0,1102% 0,029521
17.07.2003 163,2700 -9,4700 -5,4822% 0,029488
16.07.2003 172,7400 -5,9400 -3,3244% 0,031198
15.07.2003 178,6800 2,2600 1,2810% 0,032272
14.07.2003 176,4200 2,3100 1,3267% 0,031863
11.07.2003 174,1100 -4,7900 -2,6775% 0,031445
10.07.2003 178,9000 -6,6800 -3,5995% 0,032311
09.07.2003 185,5800 -4,7000 -2,4700% 0,033552
08.07.2003 190,2800 -4,2000 -2,1596% 0,034367
07.07.2003 194,4800 5,1700 2,7310% 0,035125
04.07.2003 189,3100 1,5000 0,7987% 0,034191
03.07.2003 187,8100 -0,0200 -0,0106% 0,033919
02.07.2003 187,8300 3,8100 2,0704% 0,033923
01.07.2003 184,0200 0,9700 0,5299% 0,033236
30.06.2003 183,0500 3,0000 1,6662% 0,033061
27.06.2003 180,0500 -0,9980 -0,5512% 0,032518
26.06.2003 181,0480 1,8112 1,0105% 0,032699
25.06.2003 179,2368 2,4888 1,4081% 0,032372
24.06.2003 176,7480 -0,3404 -0,1922% 0,031922
23.06.2003 177,0884 -0,7774 -0,4371% 0,031984
21.06.2003 177,8658 1,6941 0,9616% 0,032124
20.06.2003 176,1717 0,3217 0,1829% 0,031818
19.06.2003 175,8500 -2,7456 -1,5373% 0,031760
18.06.2003 178,5956 -0,7363 -0,4106% 0,032256
17.06.2003 179,3318 4,1016 2,3407% 0,032389
16.06.2003 175,2303 3,7925 2,2122% 0,031648
11.06.2003 171,4378 -1,4153 -0,8188% 0,030963
10.06.2003 172,8531 -1,7433 -0,9985% 0,031219
09.06.2003 174,5964 1,5190 0,8776% 0,031533
06.06.2003 173,0774 0,1430 0,0827% 0,031259
05.06.2003 172,9345 -0,3245 -0,1873% 0,031233
04.06.2003 173,2589 1,1355 0,6597% 0,031292
03.06.2003 172,1234 0,4205 0,2449% 0,031087
02.06.2003 171,7029 -2,8484 -1,6318% 0,031011
30.05.2003 174,5512 0,3429 0,1968% 0,031525
29.05.2003 174,2083 -1,2701 -0,7238% 0,031463
28.05.2003 175,4785 3,2269 1,8734% 0,031693
27.05.2003 172,2515 -1,9678 -1,1295% 0,031110
26.05.2003 174,2193 2,8036 1,6356% 0,031465
23.05.2003 171,4157 2,9895 1,7750% 0,030959
22.05.2003 168,4261 1,5877 0,9517% 0,030419
21.05.2003 166,8384 -1,1641 -0,6929% 0,030132
20.05.2003 168,0025 -3,4923 -2,0364% 0,030343
19.05.2003 171,4947 2,9713 1,7632% 0,030973
16.05.2003 168,5234 1,3985 0,8368% 0,030437
15.05.2003 167,1249 1,5295 0,9236% 0,030184
14.05.2003 165,5954 0,3504 0,2120% 0,029908
13.05.2003 165,2450 1,5178 0,9270% 0,029845
12.05.2003 163,7272 2,1686 1,3423% 0,029570
08.05.2003 161,5587 -0,5250 -0,3239% 0,029179
07.05.2003 162,0837 -0,9880 -0,6059% 0,029274
06.05.2003 163,0717 -0,2485 -0,1522% 0,029452
05.05.2003 163,3202 0,3251 0,1994% 0,029497
30.04.2003 162,9952 -1,7262 -1,0480% 0,029438
29.04.2003 164,7214 -4,0151 -2,3795% 0,029750
28.04.2003 168,7365 5,9212 3,6367% 0,030475
25.04.2003 162,8153 -0,8519 -0,5205% 0,029406
24.04.2003 163,6672 1,2297 0,7570% 0,029560
23.04.2003 162,4375 0,2528 0,1559% 0,029337
22.04.2003 162,1847 0,9765 0,6057% 0,029292
21.04.2003 161,2082 4,3677 2,7848% 0,029115
18.04.2003 156,8405 4,4031 2,8885% 0,028327
17.04.2003 152,4374 1,6426 1,0893% 0,027531
16.04.2003 150,7948 3,6309 2,4672% 0,027235
15.04.2003 147,1639 -0,0099 -0,0067% 0,026579
14.04.2003 147,1738 1,5323 1,0521% 0,026581
11.04.2003 145,6415 2,3507 1,6405% 0,026304
10.04.2003 143,2908 -0,0181 -0,0127% 0,025879
09.04.2003 143,3089 0,6160 0,4317% 0,025883
08.04.2003 142,6929 1,3423 0,9496% 0,025771
07.04.2003 141,3507 1,9488 1,3979% 0,025529
04.04.2003 139,4019 -0,4179 -0,2989% 0,025177
03.04.2003 139,8198 0,9451 0,6805% 0,025253
02.04.2003 138,8747 -0,8135 -0,5824% 0,025082
01.04.2003 139,6882 -0,2326 -0,1662% 0,025229
31.03.2003 139,9208 -2,4920 -1,7498% 0,025271
28.03.2003 142,4127 0,5904 0,4163% 0,025721
27.03.2003 141,8224 0,5997 0,4247% 0,025614
26.03.2003 141,2227 0,5876 0,4178% 0,025506
25.03.2003 140,6351 0,1471 0,1047% 0,025400
24.03.2003 140,4880 0,9369 0,6714% 0,025373
21.03.2003 139,5511 -1,3158 -0,9341% 0,025204
20.03.2003 140,8668 0,9630 0,6883% 0,025442
19.03.2003 139,9038 -0,9211 -0,6541% 0,025268
18.03.2003 140,8250 -2,7807 -1,9363% 0,025434
17.03.2003 143,6057 -2,6465 -1,8096% 0,025936
14.03.2003 146,2522 0,3809 0,2611% 0,026414
13.03.2003 145,8712 -0,4038 -0,2761% 0,026345
12.03.2003 146,2751 -1,8992 -1,2817% 0,026418
11.03.2003 148,1742 -1,9317 -1,2869% 0,026761
07.03.2003 150,1059 -1,9468 -1,2803% 0,027110
06.03.2003 152,0527 2,1291 1,4201% 0,027462
05.03.2003 149,9236 0,6821 0,4570% 0,027077
04.03.2003 149,2415 -0,2967 -0,1984% 0,026954
03.03.2003 149,5381 2,1160 1,4354% 0,027008
28.02.2003 147,4221 0,9106 0,6215% 0,026626
27.02.2003 146,5115 0,3117 0,2132% 0,026461
26.02.2003 146,1998 1,0949 0,7545% 0,026405
25.02.2003 145,1049 2,5105 1,7606% 0,026207
21.02.2003 142,5944 -1,0089 -0,7026% 0,025754
20.02.2003 143,6033 -0,3074 -0,2136% 0,025936
19.02.2003 143,9108 -0,9460 -0,6531% 0,025991
18.02.2003 144,8568 0,2063 0,1426% 0,026162
17.02.2003 144,6505 1,3854 0,9670% 0,026125
14.02.2003 143,2651 0,6667 0,4675% 0,025875
13.02.2003 142,5984 -0,7914 -0,5519% 0,025754
12.02.2003 143,3898 -0,3539 -0,2462% 0,025897
11.02.2003 143,7437 2,5155 1,7812% 0,025961
10.02.2003 141,2282 3,3045 2,3959% 0,025507
07.02.2003 137,9237 3,7076 2,7624% 0,024910
06.02.2003 134,2161 -0,9827 -0,7269% 0,024240
05.02.2003 135,1989 -0,6926 -0,5097% 0,024418
04.02.2003 135,8914 0,7799 0,5772% 0,024543
03.02.2003 135,1115 0,4396 0,3264% 0,024402
31.01.2003 134,6720 -0,9556 -0,7046% 0,024323
30.01.2003 135,6276 3,4830 2,6357% 0,024495
29.01.2003 132,1446 -0,6409 -0,4827% 0,023866
28.01.2003 132,7856 1,8744 1,4318% 0,023982
27.01.2003 130,9112 -2,3645 -1,7741% 0,023644
24.01.2003 133,2756 1,9700 1,5003% 0,024071
23.01.2003 131,3056 -2,6414 -1,9720% 0,023715
22.01.2003 133,9471 -2,1145 -1,5541% 0,024192
21.01.2003 136,0616 -2,4793 -1,7896% 0,024574
20.01.2003 138,5408 -0,5694 -0,4093% 0,025022
17.01.2003 139,1103 -1,1850 -0,8447% 0,025124
16.01.2003 140,2953 1,2896 0,9277% 0,025338
15.01.2003 139,0057 -0,0139 -0,0100% 0,025106
14.01.2003 139,0197 -0,9438 -0,6743% 0,025108
13.01.2003 139,9634 -1,0641 -0,7545% 0,025278
10.01.2003 141,0276 -0,9241 -0,6510% 0,025471
09.01.2003 141,9517 2,9858 2,1485% 0,025638
08.01.2003 138,9659 -2,3173 -1,6402% 0,025098
05.01.2003 141,2833 1,0010 0,7135% 0,025517
04.01.2003 140,2823 0,2287 0,1633% 0,025336
31.12.2002 140,0536 -0,7023 -0,4990% 0,025295
30.12.2002 140,7559 0,6936 0,4952% 0,025422
27.12.2002 140,0623 -1,6247 -1,1467% 0,025296
26.12.2002 141,6870 4,1329 3,0046% 0,025590
25.12.2002 137,5541 -0,9631 -0,6953% 0,024843
24.12.2002 138,5172 -0,4970 -0,3575% 0,025017
23.12.2002 139,0142 0,7324 0,5297% 0,025107
20.12.2002 138,2818 0,6424 0,4667% 0,024975
19.12.2002 137,6394 0,6097 0,4449% 0,024859
18.12.2002 137,0297 -0,2617 -0,1906% 0,024749
17.12.2002 137,2914 1,5980 1,1776% 0,024796
16.12.2002 135,6934 -0,9013 -0,6598% 0,024507
15.12.2002 136,5947 -0,3657 -0,2670% 0,024670
11.12.2002 136,9604 -0,6984 -0,5074% 0,024736
10.12.2002 137,6588 -2,1400 -1,5308% 0,024862
09.12.2002 139,7988 0,5117 0,3673% 0,025249
06.12.2002 139,2871 0,9473 0,6848% 0,025156
05.12.2002 138,3398 0,2813 0,2038% 0,024985
04.12.2002 138,0585 -2,3173 -1,6508% 0,024934
03.12.2002 140,3758 -0,0753 -0,0536% 0,025353
02.12.2002 140,4512 -1,9196 -1,3483% 0,025367
29.11.2002 142,3708 0,7251 0,5119% 0,025713
28.11.2002 141,6457 1,0213 0,7263% 0,025582
27.11.2002 140,6244 -1,9679 -1,3801% 0,025398
26.11.2002 142,5922 0,3162 0,2222% 0,025753
25.11.2002 142,2760 0,5608 0,3957% 0,025696
22.11.2002 141,7152 0,3304 0,2337% 0,025595
21.11.2002 141,3849 1,3653 0,9751% 0,025535
20.11.2002 140,0195 -0,0800 -0,0571% 0,025289
19.11.2002 140,0996 -0,6127 -0,4354% 0,025303
18.11.2002 140,7122 1,4289 1,0259% 0,025414
15.11.2002 139,2833 0,3287 0,2365% 0,025156
14.11.2002 138,9546 -1,0317 -0,7370% 0,025096
13.11.2002 139,9864 0,1936 0,1385% 0,025283
12.11.2002 139,7928 2,0069 1,4565% 0,025248
11.11.2002 137,7859 0,7914 0,5777% 0,024885
10.11.2002 136,9946 0,7478 0,5489% 0,024742
06.11.2002 136,2468 -3,1015 -2,2257% 0,024607
05.11.2002 139,3483 -2,1256 -1,5025% 0,025167
04.11.2002 141,4739 0,6954 0,4940% 0,025551
01.11.2002 140,7785 -0,5212 -0,3688% 0,025426
31.10.2002 141,2996 2,6884 1,9395% 0,025520
30.10.2002 138,6113 1,1302 0,8221% 0,025034
29.10.2002 137,4810 -1,2586 -0,9072% 0,024830
28.10.2002 138,7396 2,2309 1,6342% 0,025057
25.10.2002 136,5088 -0,4305 -0,3143% 0,024655
24.10.2002 136,9392 -2,4056 -1,7263% 0,024732
23.10.2002 139,3448 -0,7702 -0,5497% 0,025167
22.10.2002 140,1150 -0,1064 -0,0759% 0,025306
21.10.2002 140,2214 0,6880 0,4931% 0,025325
18.10.2002 139,5334 -0,4400 -0,3144% 0,025201
17.10.2002 139,9734 2,0585 1,4926% 0,025280
16.10.2002 137,9149 1,7663 1,2974% 0,024908
15.10.2002 136,1486 2,7262 2,0433% 0,024589
14.10.2002 133,4224 -0,8406 -0,6261% 0,024097
11.10.2002 134,2630 0,3441 0,2569% 0,024249
10.10.2002 133,9189 -3,3737 -2,4573% 0,024187
09.10.2002 137,2926 -1,2054 -0,8704% 0,024796
08.10.2002 138,4980 0,1376 0,0995% 0,025014
07.10.2002 138,3604 0,6979 0,5070% 0,024989
04.10.2002 137,6624 1,2106 0,8872% 0,024863
03.10.2002 136,4519 2,2910 1,7077% 0,024644
02.10.2002 134,1609 2,6296 1,9992% 0,024230
01.10.2002 131,5313 -0,1892 -0,1436% 0,023756
30.09.2002 131,7205 -2,5211 -1,8780% 0,023790
27.09.2002 134,2416 -0,9311 -0,6889% 0,024245
26.09.2002 135,1727 2,9832 2,2567% 0,024413
25.09.2002 132,1896 2,5257 1,9479% 0,023874
24.09.2002 129,6639 0,6058 0,4694% 0,023418
23.09.2002 129,0580 1,0259 0,8013% 0,023309
20.09.2002 128,0322 1,8169 1,4395% 0,023124
19.09.2002 126,2153 -1,6783 -1,3122% 0,022795
18.09.2002 127,8935 -3,9267 -2,9788% 0,023099
17.09.2002 131,8202 1,2648 0,9688% 0,023808
16.09.2002 130,5554 -1,5442 -1,1689% 0,023579
13.09.2002 132,0995 -3,5264 -2,6001% 0,023858
12.09.2002 135,6259 -0,5624 -0,4129% 0,024495
11.09.2002 136,1883 1,6078 1,1947% 0,024597
10.09.2002 134,5805 2,1087 1,5918% 0,024306
09.09.2002 132,4718 0,0841 0,0635% 0,023925
06.09.2002 132,3877 2,1637 1,6616% 0,023910
05.09.2002 130,2239 -1,3255 -1,0076% 0,023519
04.09.2002 131,5495 1,3794 1,0597% 0,023759
03.09.2002 130,1701 -1,0011 -0,7632% 0,023510
02.09.2002 131,1712 -2,4353 -1,8227% 0,023691
30.08.2002 133,6065 -0,8703 -0,6472% 0,024130
29.08.2002 134,4768 -4,0532 -2,9258% 0,024288
28.08.2002 138,5299 -0,5110 -0,3675% 0,025020
27.08.2002 139,0409 1,8873 1,3761% 0,025112
26.08.2002 137,1536 -1,5095 -1,0886% 0,024771
23.08.2002 138,6631 -1,6761 -1,1944% 0,025044
22.08.2002 140,3392 1,6306 1,1756% 0,025346
21.08.2002 138,7086 -0,2943 -0,2117% 0,025052
20.08.2002 139,0029 0,5378 0,3884% 0,025105
19.08.2002 138,4652 2,7767 2,0464% 0,025008
16.08.2002 135,6884 -0,6658 -0,4883% 0,024506
15.08.2002 136,3542 3,3415 2,5122% 0,024627
14.08.2002 133,0127 1,3216 1,0036% 0,024023
13.08.2002 131,6911 1,2024 0,9214% 0,023784
12.08.2002 130,4887 -0,6582 -0,5019% 0,023567
09.08.2002 131,1469 -0,2295 -0,1747% 0,023686
08.08.2002 131,3764 2,3863 1,8500% 0,023728
07.08.2002 128,9901 4,6735 3,7594% 0,023297
06.08.2002 124,3166 -1,6358 -1,2987% 0,022453
05.08.2002 125,9524 -4,8301 -3,6932% 0,022748
02.08.2002 130,7825 -1,0765 -0,8164% 0,023620
01.08.2002 131,8590 0,7126 0,5434% 0,023815
31.07.2002 131,1463 -1,9757 -1,4841% 0,023686
30.07.2002 133,1221 0,0779 0,0585% 0,024043
29.07.2002 133,0442 6,7216 5,3210% 0,024029
26.07.2002 126,3226 -3,8209 -2,9359% 0,022815
25.07.2002 130,1434 -0,2542 -0,1950% 0,023505
24.07.2002 130,3977 -8,7058 -6,2585% 0,023551
23.07.2002 139,1035 -1,0924 -0,7792% 0,025123
22.07.2002 140,1959 -5,4971 -3,7730% 0,025320
19.07.2002 145,6929 -3,3659 -2,2581% 0,026313
18.07.2002 149,0588 0,8085 0,5454% 0,026921
17.07.2002 148,2503 1,4566 0,9923% 0,026775
16.07.2002 146,7937 -2,6946 -1,8026% 0,026512
15.07.2002 149,4884 -1,4232 -0,9431% 0,026999
12.07.2002 150,9115 -0,0742 -0,0491% 0,027256
11.07.2002 150,9857 -3,4994 -2,2652% 0,027269
10.07.2002 154,4851 2,5675 1,6901% 0,027901
09.07.2002 151,9176 1,9040 1,2692% 0,027437
08.07.2002 150,0136 0,8748 0,5866% 0,027094
05.07.2002 149,1388 3,2975 2,2610% 0,026936
04.07.2002 145,8413 3,7456 2,6359% 0,026340
03.07.2002 142,0958 -1,2713 -0,8867% 0,025664
02.07.2002 143,3671 -0,8388 -0,5817% 0,025893
01.07.2002 144,2059 1,8930 1,3302% 0,026045
28.06.2002 142,3129 1,9265 1,3723% 0,025703
27.06.2002 140,3865 5,4038 4,0034% 0,025355
26.06.2002 134,9826 -5,3778 -3,8314% 0,024379
25.06.2002 140,3604 1,0266 0,7368% 0,025350
24.06.2002 139,3338 1,4041 1,0180% 0,025165
21.06.2002 137,9297 -4,9433 -3,4599% 0,024911
20.06.2002 142,8730 -1,6533 -1,1440% 0,025804
19.06.2002 144,5264 -2,8115 -1,9082% 0,026103
18.06.2002 147,3379 -3,2680 -2,1699% 0,026610
17.06.2002 150,6058 -0,9906 -0,6534% 0,027201
14.06.2002 151,5964 -4,3357 -2,7805% 0,027379
13.06.2002 155,9320 -0,1368 -0,0876% 0,028163
11.06.2002 156,0688 -0,2669 -0,1707% 0,028187
10.06.2002 156,3357 2,7151 1,7674% 0,028235
07.06.2002 153,6206 -1,4196 -0,9156% 0,027745
06.06.2002 155,0402 3,0830 2,0289% 0,028001
05.06.2002 151,9571 1,8169 1,2101% 0,027445
04.06.2002 150,1403 -3,4739 -2,2615% 0,027116
03.06.2002 153,6142 2,5020 1,6557% 0,027744
31.05.2002 151,1122 -0,9092 -0,5981% 0,027292
30.05.2002 152,0214 1,5913 1,0578% 0,027456
29.05.2002 150,4301 -5,4139 -3,4739% 0,027169
28.05.2002 155,8440 -2,8188 -1,7766% 0,028147
27.05.2002 158,6628 1,0348 0,6565% 0,028656
24.05.2002 157,6280 -5,8388 -3,5719% 0,028469
23.05.2002 163,4668 3,2531 2,0305% 0,029523
22.05.2002 160,2137 -0,7153 -0,4445% 0,028936
21.05.2002 160,9290 -0,2477 -0,1537% 0,029065
20.05.2002 161,1767 1,1181 0,6985% 0,029110
18.05.2002 160,0586 1,8220 1,1514% 0,028908
17.05.2002 158,2367 3,2735 2,1124% 0,028579
16.05.2002 154,9632 -1,3665 -0,8741% 0,027988
15.05.2002 156,3297 3,7550 2,4611% 0,028234
14.05.2002 152,5747 5,6033 3,8125% 0,027556
13.05.2002 146,9713 0,9876 0,6765% 0,026544
08.05.2002 145,9837 1,1966 0,8265% 0,026366
07.05.2002 144,7871 -3,7612 -2,5320% 0,026150
06.05.2002 148,5483 0,5484 0,3705% 0,026829
30.04.2002 147,9999 -1,7054 -1,1392% 0,026730
29.04.2002 149,7053 0,3918 0,2624% 0,027038
27.04.2002 149,3135 0,2113 0,1417% 0,026967
26.04.2002 149,1022 1,7102 1,1603% 0,026929
25.04.2002 147,3919 0,9190 0,6274% 0,026620
24.04.2002 146,4729 2,9993 2,0905% 0,026454
23.04.2002 143,4736 -0,6817 -0,4729% 0,025912
22.04.2002 144,1552 0,5758 0,4010% 0,026036
19.04.2002 143,5794 0,3403 0,2376% 0,025932
18.04.2002 143,2391 2,6681 1,8981% 0,025870
17.04.2002 140,5709 0,4203 0,2999% 0,025388
16.04.2002 140,1507 1,0541 0,7578% 0,025312
15.04.2002 139,0966 2,3056 1,6855% 0,025122
12.04.2002 136,7910 -1,6326 -1,1794% 0,024706
11.04.2002 138,4235 0,5302 0,3845% 0,025000
10.04.2002 137,8933 2,2415 1,6524% 0,024905
09.04.2002 135,6518 4,4382 3,3824% 0,024500
08.04.2002 131,2136 1,2501 0,9619% 0,023698
05.04.2002 129,9636 1,4152 1,1009% 0,023472
04.04.2002 128,5483 0,7124 0,5573% 0,023217
03.04.2002 127,8360 -2,8629 -2,1905% 0,023088
02.04.2002 130,6989 -0,3492 -0,2665% 0,023605
01.04.2002 131,0481 -0,2763 -0,2104% 0,023668
29.03.2002 131,3245 1,6939 1,3067% 0,023718
28.03.2002 129,6306 2,4483 1,9251% 0,023412
27.03.2002 127,1822 1,6089 1,2813% 0,022970
26.03.2002 125,5733 -2,6381 -2,0576% 0,022680
25.03.2002 128,2114 -1,9042 -1,4634% 0,023156
22.03.2002 130,1156 1,0023 0,7763% 0,023500
21.03.2002 129,1133 -0,3102 -0,2397% 0,023319
20.03.2002 129,4235 -1,5228 -1,1629% 0,023375
19.03.2002 130,9464 -0,6528 -0,4960% 0,023650
18.03.2002 131,5992 2,2583 1,7460% 0,023768
15.03.2002 129,3408 3,2055 2,5413% 0,023360
14.03.2002 126,1353 2,6681 2,1609% 0,022781
13.03.2002 123,4672 1,5975 1,3108% 0,022299
12.03.2002 121,8697 -3,1482 -2,5182% 0,022011
11.03.2002 125,0179 -2,2336 -1,7553% 0,022579
07.03.2002 127,2515 3,8698 3,1365% 0,022983
06.03.2002 123,3817 -0,3853 -0,3113% 0,022284
05.03.2002 123,7670 -0,8255 -0,6626% 0,022353
04.03.2002 124,5925 7,7895 6,6690% 0,022502
01.03.2002 116,8030 5,1646 4,6262% 0,021096
28.02.2002 111,6384 -0,4899 -0,4369% 0,020163
27.02.2002 112,1282 -1,3230 -1,1661% 0,020251
26.02.2002 113,4512 2,2483 2,0218% 0,020490
22.02.2002 111,2030 1,3949 1,2703% 0,020084
21.02.2002 109,8080 1,2464 1,1481% 0,019832
20.02.2002 108,5616 -2,0830 -1,8826% 0,019607
19.02.2002 110,6446 0,5428 0,4930% 0,019983
18.02.2002 110,1018 -1,0522 -0,9466% 0,019885
15.02.2002 111,1540 -0,2571 -0,2308% 0,020075
14.02.2002 111,4111 -0,5655 -0,5051% 0,020122
13.02.2002 111,9767 -1,1395 -1,0074% 0,020224
12.02.2002 113,1162 1,5767 1,4135% 0,020430
11.02.2002 111,5396 0,5555 0,5005% 0,020145
08.02.2002 110,9841 -0,2560 -0,2302% 0,020045
07.02.2002 111,2401 1,0194 0,9249% 0,020091
06.02.2002 110,2207 1,7365 1,6007% 0,019907
05.02.2002 108,4842 -0,4304 -0,3952% 0,019593
04.02.2002 108,9146 -1,0841 -0,9855% 0,019671
01.02.2002 109,9987 0,5249 0,4795% 0,019867
31.01.2002 109,4737 1,2424 1,1479% 0,019772
30.01.2002 108,2313 -2,8570 -2,5718% 0,019547
29.01.2002 111,0883 3,0336 2,8075% 0,020063
28.01.2002 108,0547 0,8697 0,8114% 0,019516
25.01.2002 107,1849 -0,8757 -0,8103% 0,019358
24.01.2002 108,0606 -4,2411 -3,7765% 0,019517
23.01.2002 112,3017 -0,2192 -0,1948% 0,020283
22.01.2002 112,5209 2,4446 2,2208% 0,020322
21.01.2002 110,0762 0,7742 0,7083% 0,019881
18.01.2002 109,3021 3,1999 3,0158% 0,019741
17.01.2002 106,1022 1,3588 1,2973% 0,019163
16.01.2002 104,7434 0,9537 0,9189% 0,018917
15.01.2002 103,7897 -0,9132 -0,8722% 0,018745
14.01.2002 104,7029 -2,1990 -2,0570% 0,018910
11.01.2002 106,9019 0,7667 0,7224% 0,019307
10.01.2002 106,1352 -0,2036 -0,1915% 0,019169
09.01.2002 106,3388 0,5551 0,5248% 0,019206
08.01.2002 105,7837 3,6013 3,5244% 0,019105
04.01.2002 102,1824 2,8589 2,8784% 0,018455
03.01.2002 99,3235 4,6930 4,9593% 0,017939
28.12.2001 94,6305 0,9772 1,0434% 0,017091
27.12.2001 93,6533 0,9851 1,0631% 0,016915
26.12.2001 92,6682 0,2169 0,2346% 0,016737
25.12.2001 92,4513 -1,1082 -1,1845% 0,016697
24.12.2001 93,5595 1,8127 1,9757% 0,016898
21.12.2001 91,7468 -0,0502 -0,0547% 0,016570
20.12.2001 91,7971 1,2795 1,4135% 0,016579
19.12.2001 90,5176 1,0942 1,2236% 0,016348
18.12.2001 89,4234 0,9865 1,1155% 0,016151
17.12.2001 88,4369 1,6803 1,9367% 0,015972
14.12.2001 86,7566 -1,2767 -1,4502% 0,015669
13.12.2001 88,0333 -1,5250 -1,7028% 0,015899
11.12.2001 89,5583 -0,3892 -0,4326% 0,016175
10.12.2001 89,9474 1,0971 1,2347% 0,016245
07.12.2001 88,8504 -0,6069 -0,6785% 0,016047
06.12.2001 89,4573 0,9853 1,1137% 0,016157
05.12.2001 88,4720 0,6017 0,6847% 0,015979
04.12.2001 87,8703 1,6573 1,9223% 0,015870
03.12.2001 86,2130 -0,2363 -0,2733% 0,015571
30.11.2001 86,4493 1,3974 1,6430% 0,015613
29.11.2001 85,0519 -0,1335 -0,1567% 0,015361
28.11.2001 85,1854 -0,3530 -0,4127% 0,015385
27.11.2001 85,5384 -0,1002 -0,1170% 0,015449
26.11.2001 85,6386 0,3171 0,3717% 0,015467
23.11.2001 85,3215 1,9409 2,3277% 0,015410
22.11.2001 83,3807 -0,4972 -0,5928% 0,015059
21.11.2001 83,8779 -0,1855 -0,2207% 0,015149
20.11.2001 84,0634 1,4698 1,7795% 0,015182
19.11.2001 82,5936 0,8207 1,0037% 0,014917
16.11.2001 81,7729 -1,1019 -1,3296% 0,014769
15.11.2001 82,8748 -7,4711 -8,2695% 0,014968
14.11.2001 90,3459 1,2087 1,3559% 0,016317
13.11.2001 89,1372 0,8905 1,0091% 0,016099
12.11.2001 88,2468 1,2725 1,4630% 0,015938
09.11.2001 86,9743 2,2854 2,6986% 0,015708
08.11.2001 84,6889 1,9949 2,4124% 0,015295
06.11.2001 82,6940 0,6111 0,7444% 0,014935
05.11.2001 82,0829 0,8278 1,0188% 0,014825
02.11.2001 81,2551 0,3014 0,3723% 0,014675
01.11.2001 80,9537 0,1399 0,1731% 0,014621
31.10.2001 80,8138 0,4052 0,5039% 0,014596
30.10.2001 80,4086 0,9496 1,1951% 0,014522
29.10.2001 79,4590 0,5795 0,7346% 0,014351
26.10.2001 78,8795 0,0733 0,0930% 0,014246
25.10.2001 78,8062 -0,8512 -1,0686% 0,014233
24.10.2001 79,6574 1,2161 1,5504% 0,014387
23.10.2001 78,4413 0,2176 0,2782% 0,014167
22.10.2001 78,2237 1,7788 2,3269% 0,014128
19.10.2001 76,4449 -0,3449 -0,4491% 0,013807
18.10.2001 76,7898 -1,7708 -2,2540% 0,013869
17.10.2001 78,5605 1,9956 2,6064% 0,014189
16.10.2001 76,5650 2,3060 3,1053% 0,013828
15.10.2001 74,2590 -1,2683 -1,6793% 0,013412
12.10.2001 75,5273 0,6514 0,8699% 0,013641
11.10.2001 74,8760 2,3163 3,1923% 0,013523
10.10.2001 72,5597 1,2996 1,8237% 0,013105
09.10.2001 71,2601 0,8738 1,2414% 0,012870
08.10.2001 70,3863 -0,8268 -1,1610% 0,012712
05.10.2001 71,2131 0,4759 0,6728% 0,012862
